|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| TO USWC/CANADA USEC CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN EAST COAST SOUTH AMERICA WEST COAST SOUTH AMERICA EUROPE AUSTRALIA NORTH&WEST AFRICA EAST&SOUTH AFRICA |
| SHENZHEN TO AUSTRALIA | ||||||
| Carrier | Vessel/Voy | SHENZHEN | ETA | |||
| ETD | SYDNEY | MELBOURNE | BRISBANE | E-mail/MSN | ||
| Maersk | MSC Sarawak/839A | 01/10 | 16/10 | service1@szvms.com | ||
| CSCL | CSCL Qingdao/0096S | 20/10 | 02/11 | service1@szvms.com | ||
| COSCO | Kaga/040S | 25-26/09 | 7-8/10 | service1@szvms.com | ||
| NINGBO TO AUSTRALIA | ||||||
| Carrier | Vessel/Voy | NINGBO | ETA | |||
| ETD | SYDNEY | MELBOURNE | BRISBANE | E-mail/MSN | ||
| COSCO | Santa Elena l/035S/N | 30-30/10 | 12-13/11 | 14-16/11 | 19-20/11 | service1@szvms.com |
| COSCO | Kota Kado/038S/N | 06-06/11 | 19-20/11 | 21-23/11 | 26-27/11 | service1@szvms.com |
| Maersk | Greenwich Maersk/0815 | 30-30/10 | 14-14/11 | 17-17/11 | ||
| SHANGHAI TO AUSTRALIA | ||||||
| Carrier | Vessel/Voy | SHANGHAI | ETA | |||
| ETD | SYDNEY | MELBOURNE | BRISBANE | E-mail/MSN | ||
| COSCO | Santa Elena l/035S/N | 21-22/10 | 12-13/11 | 14-16/11 | 19-20/11 | service1@szvms.com |
| COSCO | Kota Kado/038S/N | 04-05/11 | 19-20/11 | 21-23/11 | 26-27/11 | service1@szvms.com |
| Maersk | Greenwich Maersk/0815 | 28-28/10 | 14-14/11 | 17-17/11 | service1@szvms.com | |
| QINGDAO TO AUSTRALIA | ||||||
| Carrier | Vessel/Voy | QINGDAO | ETA | |||
| ETD | SYDNEY | MELBOURNE | BRISBANE | E-mail/MSN | ||
| COSCO | Santa Elena l/035S/N | 26-26/10 | 12-13/11 | 14-16/11 | 19-20/11 | service1@szvms.com |
| COSCO | Kota Kado/038S/N | 02-02/11 | 19-20/11 | 21-23/11 | 26-27/11 | service1@szvms.com |
| Maersk | Greenwich Maersk/0815 | 26-26/10 | 14-14/11 | 17-17/11 | service1@szvms.com | |
Tel:86-755-82185310 82299508 Fax:86-755-82185243 E-mail/MSN:tommy@szvms.com Add: RM 1218, 12/F, B Seat Wenjindu Customs Bldg., NO.1028 Dongmen South Rd.,Shenzhen China PC: 518002 Shenzhen Victory Maritime Services Ltd., copyright. |