|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| TO USWC/CANADA USEC CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN EAST COAST SOUTH AMERICA WEST COAST SOUTH AMERICA EUROPE AUSTRALIA NORTH&WEST AFRICA EAST&SOUTH AFRICA |
| SHENZHEN TO USWC/CANADA | |||||||
| Carrier | Vessel/Voy | SHENZHEN | ETA | ||||
| ETD | Long Beach | Oakland | Los Angeles | Vancouver | E-mail/MSN | ||
| ANL | CMA CGM Hugo /TX493E | 22/10 | 03/11 | 07/11 | ------- | -------- | service2@szvms.com |
| ANL | MSC Toronto/TX495E | 29/10 | 10/11 | 14/11 | ------- | -------- | service2@szvms.com |
| CSCL | Xin Chi Wan 0087E | 20-21/10 | 03-06/11 | 07-08/11 | ------- | -------- | service2@szvms.com |
| Maersk | Anna Maersk 0809 | 25/10 | 07/11 | ------- | ------- | 14/11 | service2@szvms.com |
| Meersk | Soroe Maersk 0809 | 01/11 | 14/11 | ------- | ------- | 21/11 | service2@szvms.com |
| Hanjin | Hanjin Ottawa 0062E | 31/10 | 14/11 | 17/11 | -------- | -------- | service2@szvms.com |
| GUANGZHOU TO USWC/CANADA | |||||||
| Carrier | Vessel/Voy | GUANGZHOU | ETA | ||||
| ETD | Long Beach | Oakland | Los Angeles | Vancouver | E-mail/MSN | ||
| XIAMEN TO USWC/CANADA | |||||||
| Carrier | Vessel/Voy | XIAMEN | ETA | ||||
| ETD | Long Beach | Oakland | Los Angeles | Vancouver | E-mail/MSN | ||
| ANL | MSC Toronto/TX495E | 26/10 | 10/11 | 14/11 | ------- | --------- | service2@szvms.com |
| ANL | CMA CGM Vivaldi/TX497E | 02/11 | 17/11 | 21/11 | ------- | ---------- | service2@szvms.com |
| CSCL | Xin Chi Wan 0087E | 21-22/10 | 03-06/11 | 07-08/11 | ------- | ---------- | service2@szvms.com |
| NINGBO TO USWC/CANADA | |||||||
| Carrier | Vessel/Voy | NINGBO | ETA | ||||
| ETD | Long Beach | Oakland | Los Angeles | Vancouver | E-mail/MSN | ||
| ANL | CMA CGM Courage/ BH057E | 26/10 | 06/11 | 10/11 | -------- | ---------- | service2@szvms.com |
| ANL | MSC Beijing /BH059E | 02/11 | 13/11 | 17/11 | -------- | -------- | service2@szvms.com |
| Hanjin | Lu He 0154 E | 28/10 | 09/11 | 12/11 | -------- | -------- | |
| Hanjin | COSCO Qingdao 0059E | 04/11 | 16/11 | 19/11 | -------- | -------- | |
| SHANGHAI TO USWC/CANADA | |||||||
| Carrier | Vessel/Voy | SHANGHAI | ETA | ||||
| ETD | Long Beach | Oakland | Los Angeles | Vancouver | E-mail/MSN | ||
| Hanjin | Hanjin Phoenix 0073E | 20/10 | 31/10 | 04/11 | -------- | -------- | service2@szvms.com |
| Hanjin | Hanjin Pretoria 0072E | 27/10 | 07/11 | 11/11 | -------- | -------- | service2@szvms.com |
| APL | MOL Wind 005E | 20/10 | -------- | ------- | 31/10 | -------- | service2@szvms.com |
| CSCL | Xin Chi Wan 0087E | 23/10 | 03-06/11 | 07-08/11 | -------- | -------- | service2@szvms.com |
| TIANJIN TO USWC/CANADA | |||||||
| Carrier | Vessel/Voy | TIANJIN | ETA | ||||
| ETD | Long Beach | Oakland | Los Angeles | Vancouver | E-mail/MSN | ||
| ANL | CMA CGM Courage/ BH057E | 22/10 | 06/11 | 10/11 | ------- | ------- | service2@szvms.com |
| ANL | MSC Beijing /BH059E | 29/10 | 13/11 | 17/11 | ------- | ------- | service2@szvms.com |
| MOL | APL Singapore 127 | 20/10 | ------- | 06/11 | 03/11 | 12/11 | service2@szvms.com |
| APL | APL Philippines 128 | 27/10 | ------- | 13/11 | 10/11 | 19/11 | service2@szvms.com |
| QINGDAO TO USWC/CANADA | |||||||
| Carrier | Vessel/Voy | QINGDAO | ETA | ||||
| ETD | Long Beach | Oakland | Los Angeles | Vancouver | E-mail/MSN | ||
| APL | APL Singapore 127 | 22/10 | ------ | 06/11 | 03/11 | 12/11 | service2@szvms.com |
| APL | APL Philippines 128 | 29/10 | ------ | 13/11 | 10/11 | 19/11 | service2@szvms.com |
| Hanjin | YM March 0051E | 30/10 | -------- | 14/11 | 09/11 | -------- | service2@szvms.com |
| Hanjin | YM Wealth 0049E | 06/11 | -------- | 21/11 | 16/11 | -------- | service2@szvms.com |
| DALIAN TO USWC/CANADA | |||||||
| Carrier | Vessel/Voy | DALIAN | ETA | ||||
| ETD | Long Beach | Oakland | Los Angeles | Vancouver | E-mail/MSN | ||
| ANL | CMA CGM Courage/ BH057E | 20/10 | 06/11 | 10/11 | ------- | ------- | service2@szvms.com |
| ANL | MSC Beijing /BH059E | 27/10 | 13/11 | 17/11 | ------- | ------- | service2@szvms.com |
Tel:86-755-82185310 82299508 Fax:86-755-82185243 E-mail/MSN:tommy@szvms.com Add: RM 1218, 12/F, B Seat Wenjindu Customs Bldg., NO.1028 Dongmen South Rd.,Shenzhen China PC: 518002 Shenzhen Victory Maritime Services Ltd., copyright. |