|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| TO USWC/CANADA USEC CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN EAST COAST SOUTH AMERICA WEST COAST SOUTH AMERICA EUROPE AUSTRALIA NORTH&WEST AFRICA EAST&SOUTH AFRICA |
| SHENZHEN TO EUROPE | ||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | SHENZHEN | ETA | |||||
| ETD | FELIXSTOWE | HAMBURG | ANTWERP | LE HAVRE | ROTTERDAM | E-mail/MSN | ||
| CSCL | XIN OU ZHOU/0012W | 30/09 | 21/10 | 24/10 | 27/10 | - | - | oversea2@szvms.com |
| COSCO | COSCO ASIA/002W | 03/10 | 27/10 | 24/10 | 30/10 | - | 29/10 | oversea2@szvms.com |
| MAERSK | MAERSK SYDNEY/0810 | 05/10 | 26/10 | - | - | - | - | oversea2@szvms.com |
| ANL | XIN HONG KONG/FN025W | 06/10 | - | 28/10 | 27/10 | - | 01/11 | oversea2@szvms.com |
| GUANGZHOU TO EUROPE | ||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | GUANGZHOU | ETA | |||||
| ETD | FELIXSTOWE | HAMBURG | ANTWERP | LE HAVRE | ROTTERDAM | E-mail/MSN | ||
| ANL | CMA CGM Pelleas/FN029W | 16/10 | - | 11/11 | 10/11 | - | 15/11 | oversea2@szvms.com |
| CSCL | CMA CGM Pelleas/FN029W | 16/10 | - | 11/11 | 10/11 | - | 15/11 | oversea2@szvms.com |
| COSCO | GOSCO Guangzhou/018w | 09/10 | - | 31/10 | 02/11 | - | 29/11 | oversea2@szvms.com |
| XIAMEN TO EUROPE | ||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | XIAMEN | ETA | |||||
| ETD | FELIXSTOWE | HAMBURG | ANTWERP | LE HAVRE | ROTTERDAM | E-mail/MSN | ||
| NINGBO TO EUROPE | ||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | NINGBO | ETA | |||||
| ETD | FELIXSTOWE | HAMBURG | ANTWERP | LE HAVRE | ROTTERDAM | E-mail/MSN | ||
| SENATOR LINES | HANJIN GENEVA/HNGV0052W | 14/10 | - | 07/11 | - | 12/11 | 10/11 | oversea2@szvms.com |
| MAERSK | MAERSK TUKANG/0806 | 08/10 | 02/11 | - | - | 08/11 | - | oversea2@szvms.com |
| SHANGHAI TO EUROPE | ||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | SHANGHAI | ETA | |||||
| ETD | FELIXSTOWE | HAMBURG | ANTWERP | LE HAVRE | ROTTERDAM | E-mail/MSN | ||
| SENATOR LINES | HANJIN GENEVA/HNGV0052W | 12/10 | - | 07/11 | - | 12/11 | 10/11 | oversea2@szvms.com |
| UASC | Hanjin Malta/0139w | 09/10 | - | 10/11 | 13/11 | 15/11 | - | oversea2@szvms.com |
| MAERSK | MAERSK TUKANG/0806 | 09/10 | 02/11 | - | - | 08/11 | - | oversea2@szvms.com |
| TIANJIN TO EUROPE | ||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | TIANJIN | ETA | |||||
| ETD | FELIXSTOWE | HAMBURG | ANTWERP | LE HAVRE | ROTTERDAM | E-mail/MSN | ||
| SENATOR LINES | Hanjin bremerhaven/Hjbh0016w | 04/10 | 03/11 | 29/10 | - | - | 01/11 | oversea2@szvms.com |
| COSCO | COSCO vancouver/037w | 11/10 | 26/10 | 28/10 | - | - | 30/10 | oversea2@szvms.com |
| QINGDAO TO EUROPE | ||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | QINGDAO | ETA | |||||
| ETD | FELIXSTOWE | HAMBURG | ANTWERP | LE HAVRE | ROTTERDAM | E-mail/MSN | ||
| SENATOR LINES | AL BAHIA/UABH0024W | 08/10 | - | 03/11 | 06/11 | 08/11 | - | oversea2@szvms.com |
| COSCO | COSCO vancouver/037w | 12/10 | 26/10 | 28/10 | - | - | 30/10 | oversea2@szvms.com |
| DALIAN TO EUROPE | ||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | DALIAN | ETA | |||||
| ETD | FELIXSTOWE | HAMBURG | ANTWERP | LE HAVRE | ROTTERDAM | E-mail/MSN | ||
| COSCO | COSCO vancouver/037w | 10/10 | 26/10 | 28/10 | - | - | 30/10 | oversea2@szvms.com |
Tel:86-755-82185310 82299508 Fax:86-755-82185243 E-mail/MSN:tommy@szvms.com Add: RM 1218, 12/F, B Seat Wenjindu Customs Bldg., NO.1028 Dongmen South Rd.,Shenzhen China PC: 518002 Shenzhen Victory Maritime Services Ltd., copyright. |