|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| TO USWC/CANADA USEC CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN EAST COAST SOUTH AMERICA WEST COAST SOUTH AMERICA EUROPE AUSTRALIA NORTH&WEST AFRICA EAST&SOUTH AFRICA |
| HONGKONG TO CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN | |||||||
| Carrier | Vessel/Voy | HONGKONG | ETA | ||||
| ETD | Manzanillo | Guayaquil | lquique | San Antonio | E-mail/MSN | ||
| CMA | CMA CGM Excellence | 13/10 | 01/11 | -------- | 14/11 | -------- | service2@szvms.com |
| CMA | Stadt Aachen | 06/10 | 25/10 | 05/11 | 07/11 | -------- | service2@szvms.com |
| CSAV | Norasia Polaris/0829S | 28/10 | -------- | --------- | 02/12 | 06/12 | service2@szvms.com |
| SHENZHEN TO CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN | |||||||
| Carrier | Vessel/Voy | SHENZHEN | ETA | ||||
| ETD | Manzanillo | Guayaquil | lquique | San Antonio | E-mail/MSN | ||
| MSC | MSC SENA | 19/10 | 13/11 | 23/11 | -------- | -------- | service2@szvms.com |
| K-Line | MOL Sprint 3411E | 19/10 | 09/11 | -------- | 17/11 | -------- | service2@szvms.com |
| service2@szvms.com | |||||||
| NINGBO TO CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN | |||||||
| Carrier | Vessel/Voy | NINGBO | ETA | ||||
| ETD | Manzanillo | Guayaquil | lquique | San Antonio | E-mail/MSN | ||
| MSC | MSC JADE | 17/10 | 16/11 | service2@szvms.com | |||
| service2@szvms.com | |||||||
| SHANGHAI TO CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN | |||||||
| Carrier | Vessel/Voy | SHANGHAI | ETA | ||||
| ETD | Manzanillo | Guayaquil | lquique | San Antonio | E-mail/MSN | ||
| CMA | Stadt Aachen PP479E | 03/10 | 26/10 | ------- | 07/11 | --------- | service2@szvms.com |
| MSC | MSC Sena | 23/10 | 13/11 | 23/11 | ------ | -------- | service2@szvms.com |
| MOL | MOL Sprint 3411E | 22/10 | 09/11 | 20/11 | ------- | --------- | service2@szvms.com |
Tel:86-755-82185310 82299508 Fax:86-755-82185243 E-mail/MSN:tommy@szvms.com Add: RM 1218, 12/F, B Seat Wenjindu Customs Bldg., NO.1028 Dongmen South Rd.,Shenzhen China PC: 518002 Shenzhen Victory Maritime Services Ltd., copyright. |