|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| TO USWC/CANADA USEC CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN EAST COAST SOUTH AMERICA WEST COAST SOUTH AMERICA EUROPE AUSTRALIA NORTH&WEST AFRICA EAST&SOUTH AFRICA |
| SHENZHEN TO NORTH&WEST AFRICA | ||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | SHENZHEN | ETA | |||||
| ETD | TEMA | COTONOU | ALGIERS | LOME | APAPA | E-mail/MSN | ||
| GUANGZHOU TO NORTH&WEST AFRICA | ||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | GUANGZHOU | ETA | |||||
| ETD | TEMA | COTONOU | ALGIERS | LOME | APAPA | E-mail/MSN | ||
| XIAMEN TO NORTH&WEST AFRICA | ||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | XIAMEN | ETA | |||||
| ETD | TEMA | COTONOU | ALGIERS | LOME | APAPA | E-mail/MSN | ||
| NINGBO TO NORTH&WEST AFRICA | ||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | NINGBO | ETA | |||||
| ETD | TEMA | COTONOU | ALGIERS | LOME | APAPA | E-mail/MSN | ||
| SHANGHAI TO NORTH&WEST AFRICA | ||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | SHANGHAI | ETA | |||||
| ETD | TEMA | COTONOU | ALGIERS | LOME | APAPA | E-mail/MSN | ||
| TIANJIN TO NORTH&WEST AFRICA | ||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | TIANJIN | ETA | |||||
| ETD | TEMA | COTONOU | ALGIERS | LOME | APAPA | E-mail/MSN | ||
| QINGDAO TO NORTH&WEST AFRICA | ||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | QINGDAO | ETA | |||||
| ETD | TEMA | COTONOU | ALGIERS | LOME | APAPA | E-mail/MSN | ||
| DALIAN TO NORTH&WEST AFRICA | ||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | DALIAN | ETA | |||||
| ETD | TEMA | COTONOU | ALGIERS | LOME | APAPA | E-mail/MSN | ||
Tel:86-755-82185310 82299508 Fax:86-755-82185243 E-mail/MSN:tommy@szvms.com Add: RM 1218, 12/F, B Seat Wenjindu Customs Bldg., NO.1028 Dongmen South Rd.,Shenzhen China PC: 518002 Shenzhen Victory Maritime Services Ltd., copyright. |