|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| TO USWC/CANADA USEC CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN EAST COAST SOUTH AMERICA WEST COAST SOUTH AMERICA EUROPE AUSTRALIA NORTH&WEST AFRICA EAST&SOUTH AFRICA |
| SHENZHEN TO EAST COAST SOUTH AMERICA | ||||||
| Carrier | Vessel/Voy | SHENZHEN | ETA | |||
| ETD | SANTOS | RIO GRANDE | BUENOS AIRES | E-mail/MSN | ||
| dd | ||||||
| GUANGZHOU TO EAST COAST SOUTH AMERICA | ||||||
| Carrier | Vessel/Voy | GUANGZHOU | ETA | |||
| ETD | SANTOS | RIO GRANDE | BUENOS AIRES | E-mail/MSN | ||
| ff | ||||||
| XIAMEN TO EAST COAST SOUTH AMERICA | ||||||
| Carrier | Vessel/Voy | XIAMEN | ETA | |||
| ETD | SANTOS | RIO GRANDE | BUENOS AIRES | E-mail/MSN | ||
| NINGBO TO EAST COAST SOUTH AMERICA | ||||||
| Carrier | Vessel/Voy | NINGBO | ETA | |||
| ETD | SANTOS | RIO GRANDE | BUENOS AIRES | E-mail/MSN | ||
| gg | ||||||
| SHANGHAI TO EAST COAST SOUTH AMERICA | ||||||
| Carrier | Vessel/Voy | SHANGHAI | ETA | |||
| ETD | SANTOS | RIO GRANDE | BUENOS AIRES | E-mail/MSN | ||
| TIANJIN TO EAST COAST SOUTH AMERICA | ||||||
| Carrier | Vessel/Voy | TIANJIN | ETA | |||
| ETD | SANTOS | RIO GRANDE | BUENOS AIRES | E-mail/MSN | ||
| QINGDAO TO EAST COAST SOUTH AMERICA | ||||||
| Carrier | Vessel/Voy | QINGDAO | ETA | |||
| ETD | SANTOS | RIO GRANDE | BUENOS AIRES | E-mail/MSN | ||
| ff | ||||||
| DALIAN TO EAST COAST SOUTH AMERICA | ||||||
| Carrier | Vessel/Voy | DALIAN | ETA | |||
| ETD | SANTOS | RIO GRANDE | BUENOS AIRES | E-mail/MSN | ||
Tel:86-755-82185310 82299508 Fax:86-755-82185243 E-mail/MSN:tommy@szvms.com Add: RM 1218, 12/F, B Seat Wenjindu Customs Bldg., NO.1028 Dongmen South Rd.,Shenzhen China PC: 518002 Shenzhen Victory Maritime Services Ltd., copyright. |