|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| TO USWC/CANADA USEC CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN EAST COAST SOUTH AMERICA WEST COAST SOUTH AMERICA EUROPE AUSTRALIA NORTH&WEST AFRICA EAST&SOUTH AFRICA |
| SHENZHEN TO WEST COAST SOUTH AMERICA | |||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | SHENZHEN | ETA | ||||||
| ETD | BUENAVENTURA | IQUIQUE | VALPARAISO | CALLAO | SAN ANTONIO | GUAYAQUIL | E-mail/MSN | ||
| APL | APL Turquoise TUR-081 | 2008-10-04 | 2008-11-12 | service6@szvms.com | |||||
| CSAV | MONTEVERDE 0828 | 2008-10-11 | 2008-11-18 | service6@szvms.com | |||||
| MSC | MSC Sena/A842A | 2008-10-19 | 2008-11-27 | service1@szvms.com | |||||
| CCNI | Bahla Castillo/842EB | 2008-10-21 | 2008-11-06 | service1@szvms.com | |||||
| GUANGZHOU TO WEST COAST SOUTH AMERICA | |||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | GUANGZHOU | ETA | ||||||
| ETD | BUENAVENTURA | IQUIQUE | VALPARAISO | CALLAO | SAN ANTONIO | GUAYAQUIL | E-mail/MSN | ||
| XIAMEN TO WEST COAST SOUTH AMERICA | |||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | XIAMEN | ETA | ||||||
| ETD | BUENAVENTURA | IQUIQUE | VALPARAISO | CALLAO | SAN ANTONIO | GUAYAQUIL | E-mail/MSN | ||
| APL | APL Turquoise TUR-081 | 2008-09-28 | 2008-11-12 | service6@szvms.com | |||||
| APL | APL Vietnam VIT-025 | 2008-10-10 | 2008-11-26 | service6@szvms.com | |||||
| NINGBO TO WEST COAST SOUTH AMERICA | |||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | NINGBO | ETA | ||||||
| ETD | BUENAVENTURA | IQUIQUE | VALPARAISO | CALLAO | SAN ANTONIO | GUAYAQUIL | E-mail/MSN | ||
| CSAV | LIBRA RIO 0827 | 2008-10-05 | 2008-11-11 | service6@szvms.com | |||||
| CSAV | MONTEVERDE 0828 | 2008-10-14 | 2008-11-18 | service6@szvms.com | |||||
| SHANGHAI TO WEST COAST SOUTH AMERICA | |||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | SHANGHAI | ETA | ||||||
| ETD | BUENAVENTURA | IQUIQUE | VALPARAISO | CALLAO | SAN ANTONIO | GUAYAQUIL | E-mail/MSN | ||
| APL | APL Turquoise TUR-081 | 2008-10-04 | 2008-11-12 | service6@szvms.com | |||||
| CSAV | LIBRA RIO 0827 | 2008-10-06 | 2008-11-11 | service6@szvms.com | |||||
| TIANJIN TO WEST COAST SOUTH AMERICA | |||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | TIANJIN | ETA | ||||||
| ETD | BUENAVENTURA | IQUIQUE | VALPARAISO | CALLAO | SAN ANTONIO | GUAYAQUIL | E-mail/MSN | ||
| service6@szvms.com | |||||||||
| service6@szvms.com | |||||||||
| QINGDAO TO WEST COAST SOUTH AMERICA | |||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | QINGDAO | ETA | ||||||
| ETD | BUENAVENTURA | IQUIQUE | VALPARAISO | CALLAO | SAN ANTONIO | GUAYAQUIL | E-mail/MSN | ||
| APL | APL Turquoise TUR-081 | 2008-10-05 | 2008-11-12 | service6@szvms.com | |||||
| DALIAN TO WEST COAST SOUTH AMERICA | |||||||||
| Carrier | Vessel/Voy | DALIAN | ETA | ||||||
| ETD | BUENAVENTURA | IQUIQUE | VALPARAISO | CALLAO | SAN ANTONIO | GUAYAQUIL | E-mail/MSN | ||
| APL | APL Turquoise TUR-081 | 2008-10-02 | 2008-11-12 | service6@szvms.com | |||||
Tel:86-755-82185310 82299508 Fax:86-755-82185243 E-mail/MSN:tommy@szvms.com Add: RM 1218, 12/F, B Seat Wenjindu Customs Bldg., NO.1028 Dongmen South Rd.,Shenzhen China PC: 518002 Shenzhen Victory Maritime Services Ltd., copyright. |